活动pt速查表:修订间差异

来自LoveLive! AS Wiki
第41行: 第41行:
! rowspan="2" | Rank !! colspan="12" | 1倍 !! colspan="6" | 1.5倍
! rowspan="2" | Rank !! colspan="12" | 1倍 !! colspan="6" | 1.5倍
|-
|-
! 0% !! 7% !! 12% !! 14% !! 15% !! 19% !! 22% !! 24% !! 27% !! 29% !! 34% !! 39% !! 0% !! 7% !! 14% !! 29% !! 34% !! 39%
! 0% !! 7% !! 12% !! 14% !! 15% !! 19% !! 22% !! 24% !! 27% !! 29% !! 34% !! 39% !! 0% !! 7% !! 12% !! 14% !! 15% !! 19% !! 22% !! 24% !! 27% !! 29% !! 34% !! 39%
|-
|-
| style="text-align:center" | S || 600 || 642 || 672 || 684 || 690 || 714 || 732 || 744 || 762 || 774 || 804 || 834 || 900 || 942 || 984 || 1074 || 1104 || 1134
| style="text-align:center" | S || 600 || 642 || 672 || 684 || 690 || 714 || 732 || 744 || 762 || 774 || 804 || 834 || 900 || 942 || 972 || 984 || 990 || 1014 || 1032 || 1044 || 1062 || 1074 || 1104 || 1134
|-
|-
| style="text-align:center" | A || 581 || 621 || 651 || 662 || 668 || 691 || 709 || 720 || 738 || 749 || 778 || 807 || 871 || 912 || 953 || 1040 || 1069 || 1098
| style="text-align:center" | A || 581 || 621 || 651 || 662 || 668 || 691 || 709 || 720 || 738 || 749 || 778 || 807 || 871 || 912 || 941 || 953 || 959 || 982 || 999 || 1011 || 1028 || 1040 || 1069 || 1098
|-
|-
| style="text-align:center" | B || 562 || 601 || 630 || 641 || 646 || 669 || 686 || 697 || 714 || 725 || 753 || 781 || 843 || 883 || 922 || 1006 || 1035 || 1063
| style="text-align:center" | B || 562 || 601 || 630 || 641 || 646 || 669 || 686 || 697 || 714 || 725 || 753 || 781 || 843 || 883 || 911 || 922 || 928 || 950 || 967 || 978 || 995 || 1006 || 1035 || 1063
|-
|-
| style="text-align:center" | C || 543 || 581 || 609 || 619 || 625 || 647 || 663 || 674 || 690 || 701 || 728 || 755 || 815 || 853 || 891 || 973 || 1000 || 1027
| style="text-align:center" | C || 543 || 581 || 609 || 619 || 625 || 647 || 663 || 674 || 690 || 701 || 728 || 755 || 815 || 853 || 880 || 891 || 897 || 918 || 935 || 946 || 962 || 973 || 1000 || 1027
|-
|-
| style="text-align:center" | D || 525 || 561 || 588 || 598 || 603 || 624 || 640 || 651 || 666 || 677 || 703 || 729 || 787 || 824 || 861 || 939 || 966 || 992
| style="text-align:center" | D || 525 || 561 || 588 || 598 || 603 || 624 || 640 || 651 || 666 || 677 || 703 || 729 || 787 || 824 || 850 || 861 || 866 || 887 || 903 || 913 || 929 || 939 || 966 || 992
|}
|}



2020年8月12日 (三) 12:08的版本

通常

初级 (10LP)

Rank 1倍 1.5倍
0% 7% 12% 14% 15% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39% 0% 7% 14% 29% 34% 39%
S 275 294 308 313 316 327 335 341 349 354 368 382 412 431 451 492 506 519
A 262 280 294 299 301 312 320 325 333 338 351 364 393 412 430 469 483 496
B 250 267 280 285 287 297 305 310 317 322 335 347 375 392 410 447 460 472
C 237 254 266 270 273 282 289 294 301 306 318 330 356 372 389 425 437 448
D 225 240 252 256 258 267 274 279 285 290 301 312 337 353 369 402 414 425

中级 (12LP)

Rank 1倍 1.5倍
0% 7% 12% 14% 15% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39% 0% 7% 14% 29% 34% 39%
S 405 433 453 461 465 481 494 502 514 522 542 562 607 635 664 724 745 765
A 390 417 436 444 448 464 475 483 495 503 522 542 585 612 639 698 717 737
B 375 401 420 427 431 446 457 465 476 483 502 521 562 588 615 671 690 708
C 360 385 403 410 414 428 439 446 457 464 482 500 540 565 590 644 662 680
D 345 369 386 393 396 410 420 427 438 445 462 479 517 541 565 617 634 652

上级 (15LP)

Rank 1倍 1.5倍
0% 7% 12% 14% 15% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39% 0% 7% 12% 14% 15% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39%
S 600 642 672 684 690 714 732 744 762 774 804 834 900 942 972 984 990 1014 1032 1044 1062 1074 1104 1134
A 581 621 651 662 668 691 709 720 738 749 778 807 871 912 941 953 959 982 999 1011 1028 1040 1069 1098
B 562 601 630 641 646 669 686 697 714 725 753 781 843 883 911 922 928 950 967 978 995 1006 1035 1063
C 543 581 609 619 625 647 663 674 690 701 728 755 815 853 880 891 897 918 935 946 962 973 1000 1027
D 525 561 588 598 603 624 640 651 666 677 703 729 787 824 850 861 866 887 903 913 929 939 966 992

上级+ (20LP)

Rank 1倍 1.5倍
0% 7% 12% 14% 15% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39% 0% 7% 12% 14% 15% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39%
S 875 936 980 997 1006 1041 1067 1085 1111 1128 1172 1216 1312 1373 1417 1435 1443 1478 1505 1522 1548 1566 1610 1653
A 860 920 963 980 989 1023 1049 1066 1092 1109 1152 1195 1290 1350 1393 1410 1419 1453 1479 1496 1522 1539 1582 1625
B 845 904 946 963 971 1005 1030 1047 1073 1090 1132 1174 1267 1326 1368 1385 1394 1428 1453 1470 1495 1512 1554 1597
C 830 888 929 946 954 987 1012 1029 1054 1070 1112 1153 1245 1303 1344 1361 1369 1402 1427 1444 1469 1485 1527 1568
D 815 872 912 929 937 969 994 1010 1035 1051 1092 1132 1222 1279 1320 1336 1344 1377 1401 1418 1442 1458 1499 1540

剧情

9LP

Rank 1倍 1.5倍
0% 7% 12% 14% 15% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39% 0% 7% 14% 29% 34% 39%
S 247 264 277 282 284 294 301 306 314 319 331 344 371 388 405 443 455 467
A 236 252 264 269 271 281 288 292 300 304 316 328 354 370 387 422 434 446
B 225 240 252 256 258 267 274 279 285 290 301 312 337 353 369 402 414 425
C 213 228 239 243 245 254 260 265 271 275 286 297 320 335 350 382 393 403
D 202 216 226 230 232 240 247 251 257 261 271 281 303 317 332 362 372 382

10LP

初级 (10LP)

12LP

中级 (12LP)

13LP

Rank 1倍 1.5倍
0% 7% 12% 14% 15% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39% 0% 7% 14% 29% 34% 39%
S 438 469 491 500 504 522 535 544 557 565 587 609 658 688 719 785 807 829
A 422 452 473 481 485 502 515 523 536 545 566 587 633 663 692 756 777 798
B 406 434 455 463 467 483 495 503 515 524 544 564 609 637 666 727 747 767
C 390 417 436 444 448 464 475 483 495 503 522 542 585 612 639 698 717 737
D 373 399 418 426 429 444 455 463 474 482 500 519 560 586 612 669 687 706

15LP

上级 (15LP)

16LP

Rank 1倍 1.5倍
0% 7% 12% 14% 15% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39% 0% 7% 14% 29% 34% 39%
S 640 684 716 729 736 761 780 793 812 825 857 889 960 1004 1049 1145 1177 1209
A 620 663 694 706 713 737 756 768 787 799 830 861 930 973 1016 1109 1140 1171
B 600 642 672 684 690 714 732 744 762 774 804 834 900 942 984 1074 1104 1134
C 580 620 649 661 667 690 707 719 736 748 777 806 870 910 951 1038 1067 1096
D 560 599 627 638 644 666 683 694 711 722 750 778 840 879 918 1002 1030 1058