活动pt速查表:修订间差异

来自LoveLive! AS Wiki
→‎16LP
第58行: 第58行:
{| class="wikitable tsticky" border="1"
{| class="wikitable tsticky" border="1"
|-
|-
! Rank !! 0% !! 7% !! 12% !! 14% !! 19% !! 22% !! 24% !! 27% !! 29% !! 34% !! 39%
! rowspan="2" | Rank !! colspan="12" | 1倍 !! colspan="6" | 1.5倍
|-
|-
| D || 225 || 240 || 252 || 256 || 267 || 274 || 279 || 285 || 290 || 301 || 312
! 0% !! 7% !! 12% !! 14% !! 15% !! 19% !! 22% !! 24% !! 27% !! 29% !! 34% !! 39% !! 0% !! 7% !! 14% !! 29% !! 34% !! 39%
|-
|-
| C || 237 || 254 || 266 || 270 || 282 || 289 || 294 || 301 || 306 || 318 || 330
| S || 275 || 294 || 308 || 313 || 316 || 327 || 335 || 341 || 349 || 354 || 368 || 382 || 412 || 431 || 451 || 492 || 506 || 519
|-
|-
| B || 250 || 267 || 280 || 285 || 297 || 305 || 310 || 317 || 322 || 335 || 347
| A || 262 || 280 || 294 || 299 || 301 || 312 || 320 || 325 || 333 || 338 || 351 || 364 || 393 || 412 || 430 || 469 || 483 || 496
|-
|-
| A || 262 || 280 || 294 || 299 || 312 || 320 || 325 || 333 || 338 || 351 || 364
| B || 250 || 267 || 280 || 285 || 287 || 297 || 305 || 310 || 317 || 322 || 335 || 347 || 375 || 392 || 410 || 447 || 460 || 472
|-
|-
| S || 275 || 294 || 308 || 313 || 327 || 335 || 341 || 349 || 354 || 368 || 382
| C || 237 || 254 || 266 || 270 || 273 || 282 || 289 || 294 || 301 || 306 || 318 || 330 || 356 || 372 || 389 || 425 || 437 || 448
|-
| D || 225 || 240 || 252 || 256 || 258 || 267 || 274 || 279 || 285 || 290 || 301 || 312 || 337 || 353 || 369 || 402 || 414 || 425
|}
|}



2020年7月25日 (六) 16:02的版本

剧情

9LP

Rank 1倍 1.5倍
0% 7% 12% 14% 15% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39% 0% 7% 14% 29% 34% 39%
S 247 264 277 282 284 294 301 306 314 319 331 344 371 388 405 443 455 467
A 236 252 264 269 271 281 288 292 300 304 316 328 354 370 387 422 434 446
B 225 240 252 256 258 267 274 279 285 290 301 312 337 353 369 402 414 425
C 213 228 239 243 245 254 260 265 271 275 286 297 320 335 350 382 393 403
D 202 216 226 230 232 240 247 251 257 261 271 281 303 317 332 362 372 382

13LP

Rank 1倍 1.5倍
0% 7% 12% 14% 15% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39% 0% 7% 14% 29% 34% 39%
S 438 469 491 500 504 522 535 544 557 565 587 609 658 688 719 785 807 829
A 422 452 473 481 485 502 515 523 536 545 566 587 633 663 692 756 777 798
B 406 434 455 463 467 483 495 503 515 524 544 564 609 637 666 727 747 767
C 390 417 436 444 448 464 475 483 495 503 522 542 585 612 639 698 717 737
D 373 399 418 426 429 444 455 463 474 482 500 519 560 586 612 669 687 706

16LP

Rank 1倍 1.5倍
0% 7% 12% 14% 15% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39% 0% 7% 14% 29% 34% 39%
S 640 684 716 729 736 761 780 793 812 825 857 889 960 1004 1049 1145 1177 1209
A 620 663 694 706 713 737 756 768 787 799 830 861 930 973 1016 1109 1140 1171
B 600 642 672 684 690 714 732 744 762 774 804 834 900 942 984 1074 1104 1134
C 580 620 649 661 667 690 707 719 736 748 777 806 870 910 951 1038 1067 1096
D 560 599 627 638 644 666 683 694 711 722 750 778 840 879 918 1002 1030 1058

通常

初级

Rank 1倍 1.5倍
0% 7% 12% 14% 15% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39% 0% 7% 14% 29% 34% 39%
S 275 294 308 313 316 327 335 341 349 354 368 382 412 431 451 492 506 519
A 262 280 294 299 301 312 320 325 333 338 351 364 393 412 430 469 483 496
B 250 267 280 285 287 297 305 310 317 322 335 347 375 392 410 447 460 472
C 237 254 266 270 273 282 289 294 301 306 318 330 356 372 389 425 437 448
D 225 240 252 256 258 267 274 279 285 290 301 312 337 353 369 402 414 425

中级

Rank 0% 7% 12% 14% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39%
D 345 369 386 393 410 420 427 438 445 462 479
C 360 385 403 410 428 439 446 457 464 482 500
B 375 401 420 427 446 457 465 476 483 502 521
A 390 417 436 444 464 475 483 495 503 522 542
S 405 433 453 461 481 494 502 514 522 542 562

上级

Rank 0% 7% 12% 14% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39%
D 525 561 588 598 624 640 651 666 677 703 729
C 543 581 609 619 647 663 674 690 701 728 755
B 562 601 630 641 669 686 697 714 725 753 781
A 581 621 651 662 691 709 720 738 749 778 807
S 600 642 672 683 714 732 744 762 774 804 833

上级+

Rank 0% 7% 12% 14% 19% 22% 24% 27% 29% 34% 39%
D 815 872 912 929 969 994 1010 1035 1051 1092 1132
C 830 888 929 946 987 1012 1029 1054 1070 1112 1153
B 845 904 946 963 1005 1030 1047 1073 1090 1132 1174
A 860 920 963 980 1023 1049 1066 1092 1109 1152 1195
S 875 936 980 997 1041 1067 1085 1111 1128 1172 1216