模板:SkillEffectDescription:修订间差异

来自LoveLive! AS Wiki
(创建页面,内容为“<includeonly>{{#switch: {{{1}}} |1=无效果 |2=获得{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}分数 |3=填充{{SkillEffectValue1|…”)
 
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的10个中间版本)
第1行: 第1行:
<includeonly>{{#switch: {{{1}}}
<includeonly>{{#switch:{{{4|}}}|2=接下来的{{{5}}}个note中,|7={{#switch:{{{1}}}|23|25|77|107|108|209|210|211|212={{#switch:{{{5}}}|0=下一次|1=下一次|接下来的{{{5|}}}次SP特技中,}}|直到释放{{#switch:{{{5}}}|0=1|{{{5}}}}}次SP特技之前,}}|8=直到{{#switch:{{{5}}}|0=1|{{{5}}}}}次作战切换之前,}}{{SkillEffect|{{{1}}}|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|{{{11|}}}}}{{#switch:{{{4|}}}|1=,持续到Live结束|4=,持续到Appeal Chance结束}}</includeonly><noinclude>
|1=无效果
|2=获得{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}分数
|3=填充{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}SP槽
|4=获得{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}盾
|5=回复{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}体力
|6=受到的伤害减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|7=根据combo数减少受到的伤害,最多减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|8=combo数增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|9=基本Stamina增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|10=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|11=基本Technique增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|12=基本SP槽填充量增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|13=基本特技发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|14=基本暴击率提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|15=基本暴击值提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|16=基本type效果提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|17=Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|18=获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|19=SP槽填充量增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|20=暴击率提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|21=暴击值提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|22=特技发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|23=SP特技获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|24=特技获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|25=SP特技获得的分数增加自身Appeal的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|26=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|28=根据剩余体力增加基本Appeal,最多增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|29=基本SP槽填充量增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|30=根据combo数增加基本SP槽填充量,最多增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|32=根据剩余体力增加基本SP槽填充量,最多增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|33=基本特技发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|35=根据剩余体力提升基本特技发动率,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|36=基本暴击率提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|38=根据剩余体力提升基本暴击率,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|39=根据combo数提升基本暴击率,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|40=基本暴击值提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|42=根据剩余体力提升基本暴击值,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|43=根据combo数提升基本暴击值,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|44=基本特技获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|45=基本SP槽填充量增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|46=基本暴击率提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|47=基本暴击值提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|48=基本特技发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|49=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|50=基本SP特技获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|51=基本获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|52=解除所有的提升/增加效果(基本提升/基本增加除外)
|60=解除所有的减少/下降效果(基本减少/基本下降除外)
|68=扣除{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}体力
|69=扣除{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}SP槽
|70=扣除{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}盾
|71=Appeal减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|73=SP槽填充量减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|75=暴击值减少{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|76=特技发动率减少{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|78=基本特技发动率减少{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|81=基本Appeal减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|83=SP槽填充量减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|84=基本Appeal减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|85=SP槽填充量减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|86=基本特技发动率减少{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|90=获得相当于自身Appeal的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的分数
|91=获得相当于SP槽总量的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的SP槽
|92=获得相当于自身Appeal的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的SP槽
|93=获得相当于最大体力的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的盾
|94=获得相当于自身Stamina的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的盾
|95=根据combo数获得盾,最多获得{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|96=回复相当于最大体力的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|97=回复相当于自身Stamina的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|98=根据combo数回复体力,最多回复{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|99=基本受到的伤害减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|104=根据剩余体力减少基本受到的伤害,最多减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|106=当体力降至0以下时,回复相当于最大体力的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|107=SP特技获得的分数增加自身Stamina的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|108=SP特技获得的分数增加自身Technique的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|109=获得相当于自身Stamina的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的分数
|110=获得相当于自身Technique的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的分数
|111=获得相当于自身Stamina的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的SP槽
|112=获得相当于自身Technique的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的SP槽
|113=获得相当于自身Appeal的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的盾
|114=获得相当于自身Technique的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的盾
|115=回复相当于自身Appeal的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|116=回复相当于自身Technique的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
}}</includeonly><noinclude>
使用方式:
使用方式:



2022年5月29日 (日) 07:37的最新版本

使用方式:

{{SkillEffectDescription|effect_type|effect_value|calc_type|finish_type|finish_value|effect_value_2|effect_value_3|effect_value_4|effect_value_5}}

例如{{SkillEffectDescription|17|800|3|2|30|850|900|950|1000}}的效果是:

接下来的30个note中,Appeal增加8%/8.5%/9%/9.5%/10%(特殊)