模板:SkillEffectDescription:修订间差异

来自LoveLive! AS Wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
第24行: 第24行:
|23=SP特技获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|23=SP特技获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|24=特技获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|24=特技获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|25=SP特技获得的分数增加自身Appeal的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|25=SP特技获得的分数增加自身Appeal的{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|26=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|26=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|28=根据剩余体力增加基本Appeal,最多增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|28=根据剩余体力增加基本Appeal,最多增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
第39行: 第39行:
|43=根据combo数提升基本暴击值,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|43=根据combo数提升基本暴击值,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|44=基本特技获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|44=基本特技获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|45=基本SP槽填充量增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|45=基本SP槽填充量增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|46=基本暴击率提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|46=基本暴击率提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|47=基本暴击值提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|47=基本暴击值提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
第73行: 第73行:
|104=根据剩余体力减少基本受到的伤害,最多减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|104=根据剩余体力减少基本受到的伤害,最多减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|106=当体力降至0以下时,回复相当于最大体力的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|106=当体力降至0以下时,回复相当于最大体力的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|107=SP特技获得的分数增加自身Stamina的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|107=SP特技获得的分数增加自身Stamina的{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|108=SP特技获得的分数增加自身Technique的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|108=SP特技获得的分数增加自身Technique的{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|109=获得相当于自身Stamina的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的分数
|109=获得相当于自身Stamina的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的分数
|110=获得相当于自身Technique的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的分数
|110=获得相当于自身Technique的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的分数

2020年7月28日 (二) 04:42的版本

使用方式:

{{SkillEffectDescription|effect_type|effect_value|calc_type|finish_type|finish_value|effect_value_2|effect_value_3|effect_value_4|effect_value_5}}

例如{{SkillEffectDescription|17|800|3|2|30|850|900|950|1000}}的效果是:

在接下来的30个note中,Appeal增加8%/8.5%/9%/9.5%/10%(特殊)