模板:SkillEffectDescription:修订间差异

来自LoveLive! AS Wiki
(创建页面,内容为“<includeonly>{{#switch: {{{1}}} |1=无效果 |2=获得{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}分数 |3=填充{{SkillEffectValue1|…”)
 
无编辑摘要
第1行: 第1行:
<includeonly>{{#switch: {{{1}}}
<includeonly>{{#switch:{{{4|}}}|2=在接下来的{{{5}}}个note中,|7=在接下来的{{{5}}}次SP特技中,|8=直到{{{5}}}次作战切换之前,}}{{#switch: {{{1}}}
|1=无效果
|1=无效果
|2=获得{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}分数
|2=获得{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}分数
第83行: 第83行:
|115=回复相当于自身Appeal的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|115=回复相当于自身Appeal的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|116=回复相当于自身Technique的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|116=回复相当于自身Technique的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
}}</includeonly><noinclude>
|118=Gd type的作战切换效果提升{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|119=Appeal根据Vo成员数增加,每个Vo成员增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|120=Appeal根据Vo成员数减少,每个Vo成员减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|121=Appeal根据Sp成员数增加,每个Sp成员增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|122=Appeal根据Sp成员数减少,每个Sp成员减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|123=Appeal根据Sk成员数增加,每个Sk成员增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|124=Appeal根据Sk成员数减少,每个Sk成员减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|125=Appeal根据Gd成员数增加,每个Gd成员增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|126=Appeal根据Gd成员数减少,每个Gd成员减少{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|128=根据Vo成员数回复体力,每个Vo成员回复{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|130=根据Sp成员数回复体力,每个Sp成员回复{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|132=根据Sk成员数回复体力,每个Sk成员回复{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|134=根据Gd成员数回复体力,每个Gd成员回复{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|137=基本Appeal根据Vo成员数增加,每个Vo成员增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|139=基本Appeal根据Sp成员数增加,每个Sp成员增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|141=基本Appeal根据Sk成员数增加,每个Sk成员增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|143=基本Appeal根据Gd成员数增加,每个Gd成员增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|145=回复相当于自身Stamina乘Vo人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|146=回复相当于自身Stamina乘Sp人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|147=回复相当于自身Stamina乘Sk人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|148=回复相当于自身Stamina乘Gd人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|149=回复相当于自身Appeal乘Vo人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|150=回复相当于自身Appeal乘Sp人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|151=回复相当于自身Appeal乘Sk人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|152=回复相当于自身Appeal乘Gd人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|153=回复相当于自身Technique乘Vo人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|154=回复相当于自身Technique乘Sp人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|155=回复相当于自身Technique乘Sk人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|156=回复相当于自身Technique乘Gd人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|157=回复相当于最大体力乘Vo人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|158=回复相当于最大体力乘Sp人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|159=回复相当于最大体力乘Sk人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|160=回复相当于最大体力乘Gd人数的{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|161=特技发动率根据Vo成员数增加,每个Vo成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|162=特技发动率根据Sp成员数增加,每个Sp成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|163=特技发动率根据Sk成员数增加,每个Sk成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|164=特技发动率根据Gd成员数增加,每个Gd成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|177=暴击率根据Vo成员数增加,每个Vo成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|178=暴击率根据Sp成员数增加,每个Sp成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|179=暴击率根据Sk成员数增加,每个Sk成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|180=暴击率根据Gd成员数增加,每个Gd成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|185=基本暴击率根据Vo成员数增加,每个Vo成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|186=基本暴击率根据Sp成员数增加,每个Sp成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|187=基本暴击率根据Sk成员数增加,每个Sk成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|188=基本暴击率根据Gd成员数增加,每个Gd成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|193=暴击值根据Vo成员数增加,每个Vo成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|194=暴击值根据Sp成员数增加,每个Sp成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|195=暴击值根据Sk成员数增加,每个Sk成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|196=暴击值根据Gd成员数增加,每个Gd成员增加{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|209=SP特技获得的分数根据Vo成员数增加,每个Vo成员增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|210=SP特技获得的分数根据Sp成员数增加,每个Sp成员增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|211=SP特技获得的分数根据Sk成员数增加,每个Sk成员增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|212=SP特技获得的分数根据Gd成员数增加,每个Gd成员增加{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|225=Vo type的作战切换效果提升{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|226=Sk type的作战切换效果提升{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|227=Sp type的作战切换效果提升{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|230=Sp type的基本作战切换效果提升{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|237=卡片个性发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|243=合宿技能发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|249=饰品技能发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|257=基本点击得分上限提升{{SkillEffectValue1|{{{3|}}}|{{{2|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|default=ERROR!
}}{{#switch:{{{4|}}}|1=,持续到Live结束|4=,持续到Appeal Chance结束}}</includeonly><noinclude>
使用方式:
使用方式:



2020年7月23日 (四) 02:53的版本

使用方式:

{{SkillEffectDescription|effect_type|effect_value|calc_type|finish_type|finish_value|effect_value_2|effect_value_3|effect_value_4|effect_value_5}}

例如{{SkillEffectDescription|17|800|3|2|30|850|900|950|1000}}的效果是:

在接下来的30个note中,Appeal增加8%/8.5%/9%/9.5%/10%(特殊)