模板:SkillEffect:修订间差异

来自LoveLive! AS Wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的11个中间版本)
第85行: 第85行:
|98=根据combo数回复体力,最多回复{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|98=根据combo数回复体力,最多回复{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|99=基本受到的伤害减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|99=基本受到的伤害减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|101=受到的伤害增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}(暂定)
|104=根据剩余体力减少基本受到的伤害,最多减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|104=根据剩余体力减少基本受到的伤害,最多减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|106=当体力降至0以下时,回复相当于最大体力的{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|105=基本受到的伤害增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}} (AC效果)(暂定)
|106=当体力为0时,回复相当于最大体力的{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力
|107=SP特技获得的分数增加自身Stamina的{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|107=SP特技获得的分数增加自身Stamina的{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|108=SP特技获得的分数增加自身Technique的{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|108=SP特技获得的分数增加自身Technique的{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
第167行: 第169行:
|243=合宿技能发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|243=合宿技能发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|249=饰品技能发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|249=饰品技能发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|257=基本点击得分上限提升{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
<!--|255=当前note的基本点击得分上限提升{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}(推测)
|ERROR!}}</includeonly><noinclude>使用方法:
-->|257=基本点击得分上限提升{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|261=暴击时点击得分上限提升{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}},持续到Live结束
|263=扣除相当于最大体力的{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}的体力,无视护盾
|265=禁止体力回复
|266=SP槽充能可以达到SP槽总量的200%
|267=根据消耗的额外SP槽增加SP特技获得的分数,最多增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}}}
|ERROR!({{{1}}})}}</includeonly><noinclude>使用方法:


<code><nowiki>{{SkillEffect|effect_type|calc_type|effect_value|effect_value_2|effect_value_3|effect_value_4|effect_value_5|effect_value_6|effect_value_7}}</nowiki></code></noinclude>
<code><nowiki>{{SkillEffect|effect_type|calc_type|effect_value|effect_value_2|effect_value_3|effect_value_4|effect_value_5|effect_value_6|effect_value_7}}</nowiki></code></noinclude>

2022年7月13日 (三) 06:29的最新版本

使用方法:

{{SkillEffect|effect_type|calc_type|effect_value|effect_value_2|effect_value_3|effect_value_4|effect_value_5|effect_value_6|effect_value_7}}