模板:SkillEffect:修订间差异

来自LoveLive! AS Wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
第134行: 第134行:
|163=特技发动率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sk成员数
|163=特技发动率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sk成员数
|164=特技发动率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Gd成员数
|164=特技发动率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Gd成员数
|169=基本特技发动率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Vo成员数 (AC效果)
|170=基本特技发动率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sp成员数 (AC效果)
|171=基本特技发动率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sk成员数 (AC效果)
|172=基本特技发动率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Gd成员数 (AC效果)
|177=暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Vo成员数
|177=暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Vo成员数
|178=暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sp成员数
|178=暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sp成员数

2020年12月31日 (四) 08:51的版本

使用方法:

{{SkillEffect|effect_type|calc_type|effect_value|effect_value_2|effect_value_3|effect_value_4|effect_value_5}}