模板:SkillEffect:修订间差异

来自LoveLive! AS Wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
第26行: 第26行:
|25=SP特技获得的分数增加自身Appeal的{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|25=SP特技获得的分数增加自身Appeal的{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|26=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|26=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|27=(基本アピール増加(我慢))
|28=根据剩余体力增加基本Appeal,最多增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|28=根据剩余体力增加基本Appeal,最多增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|29=基本SP槽填充量增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|29=基本SP槽填充量增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|30=根据combo数增加基本SP槽填充量,最多增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|30=根据combo数增加基本SP槽填充量,最多增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|31=(基本SPゲージ獲得量上昇(我慢))
|32=根据剩余体力增加基本SP槽填充量,最多增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|32=根据剩余体力增加基本SP槽填充量,最多增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|33=基本特技发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|33=基本特技发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|34=(基本特技発動率上昇(我慢))
|35=根据剩余体力提升基本特技发动率,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|35=根据剩余体力提升基本特技发动率,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|36=基本暴击率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|36=基本暴击率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|37=(基本クリティカル率上昇(我慢))
|38=根据剩余体力提升基本暴击率,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|38=根据剩余体力提升基本暴击率,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|39=根据combo数提升基本暴击率,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|39=根据combo数提升基本暴击率,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|40=基本暴击值提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|40=基本暴击值提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|41=(基本クリティカル値上昇(我慢))
|42=根据剩余体力提升基本暴击值,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|42=根据剩余体力提升基本暴击值,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|43=根据combo数提升基本暴击值,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|43=根据combo数提升基本暴击值,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
第52行: 第57行:
|70=扣除{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}盾
|70=扣除{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}盾
|71=Appeal减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|71=Appeal减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|72=点击获得的分数减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|73=SP槽填充量减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|73=SP槽填充量减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|74=暴击率减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|75=暴击值减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|75=暴击值减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|76=特技发动率减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|76=特技发动率减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|77=SP特技获得的分数减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|78=基本特技发动率减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|78=基本特技发动率减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|79=基本点击获得的分数减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|80=基本暴击值减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|81=基本Appeal减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|81=基本Appeal减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|82=基本暴击率减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|83=基本SP槽填充量减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|83=基本SP槽填充量减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|84=基本Appeal减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|84=基本Appeal减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|85=基本SP槽填充量减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|85=基本SP槽填充量减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|86=基本特技发动率减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|86=基本特技发动率减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|87=基本暴击率减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|88=基本暴击值减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|89=基本特技获得的分数减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|90=获得相当于自身Appeal的{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}的分数
|90=获得相当于自身Appeal的{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}的分数
|91=获得相当于SP槽总量的{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}的SP槽
|91=获得相当于SP槽总量的{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}的SP槽

2020年12月19日 (六) 09:13的版本

使用方法:

{{SkillEffect|effect_type|calc_type|effect_value|effect_value_2|effect_value_3|effect_value_4|effect_value_5}}