模板:SkillEffect:修订间差异

来自LoveLive! AS Wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
第39行: 第39行:
|43=根据combo数提升基本暴击值,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|43=根据combo数提升基本暴击值,最多提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|44=基本特技获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|44=基本特技获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|45=基本SP槽填充量增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}(AC效果)
|45=基本SP槽填充量增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|46=基本暴击率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}(AC效果)
|46=基本暴击率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|47=基本暴击值提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}(AC效果)
|47=基本暴击值提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|48=基本特技发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}(AC效果)
|48=基本特技发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|49=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}(AC效果)
|49=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|50=基本SP特技获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}(AC效果)
|50=基本SP特技获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|51=基本点击获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}(AC效果)
|51=基本点击获得的分数增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|52=解除所有的提升/增加效果(基本提升/基本增加除外)
|52=解除所有的提升/增加效果(基本提升/基本增加除外)
|60=解除所有的减少/下降效果(基本减少/基本下降除外)
|60=解除所有的减少/下降效果(基本减少/基本下降除外)
第55行: 第55行:
|75=暴击值减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|75=暴击值减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|76=特技发动率减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|76=特技发动率减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|78=基本特技发动率减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}(AC效果)
|78=基本特技发动率减少{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|81=基本Appeal减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}(AC效果)
|81=基本Appeal减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|83=基本SP槽填充量减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}(AC效果)
|83=基本SP槽填充量减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|84=基本Appeal减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|84=基本Appeal减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|85=基本SP槽填充量减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|85=基本SP槽填充量减少{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
第96行: 第96行:
|132=回复{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sk成员数的体力
|132=回复{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sk成员数的体力
|134=回复{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Gd成员数的体力
|134=回复{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Gd成员数的体力
|137=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Vo成员数(AC效果)
|137=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Vo成员数 (AC效果)
|139=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sp成员数(AC效果)
|139=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sp成员数 (AC效果)
|141=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sk成员数(AC效果)
|141=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sk成员数 (AC效果)
|143=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Gd成员数(AC效果)
|143=基本Appeal增加{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Gd成员数 (AC效果)
|145=回复相当于自身Stamina乘Vo人数的{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}的体力
|145=回复相当于自身Stamina乘Vo人数的{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}的体力
|146=回复相当于自身Stamina乘Sp人数的{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}的体力
|146=回复相当于自身Stamina乘Sp人数的{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}的体力
第124行: 第124行:
|179=暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sk成员数
|179=暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sk成员数
|180=暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Gd成员数
|180=暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Gd成员数
|185=基本暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Vo成员数(AC效果)
|185=基本暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Vo成员数 (AC效果)
|186=基本暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sp成员数(AC效果)
|186=基本暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sp成员数 (AC效果)
|187=基本暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sk成员数(AC效果)
|187=基本暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sk成员数 (AC效果)
|188=基本暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Gd成员数(AC效果)
|188=基本暴击率增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Gd成员数 (AC效果)
|193=暴击值增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Vo成员数
|193=暴击值增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Vo成员数
|194=暴击值增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sp成员数
|194=暴击值增加{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}乘Sp成员数
第140行: 第140行:
|226=Sk类型的作战切换效果提升{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|226=Sk类型的作战切换效果提升{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|227=Sp类型的作战切换效果提升{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|227=Sp类型的作战切换效果提升{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|228=Vo类型的基本作战切换效果提升{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}(AC效果)
|228=Vo类型的基本作战切换效果提升{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|229=Sk类型的基本作战切换效果提升{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}(AC效果)
|229=Sk类型的基本作战切换效果提升{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|230=Sp类型的基本作战切换效果提升{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}(AC效果)
|230=Sp类型的基本作战切换效果提升{{SkillEffectValue1|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}} (AC效果)
|237=卡片个性发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|237=卡片个性发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|243=合宿技能发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}
|243=合宿技能发动率提升{{SkillEffectValue10000|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}}}

2020年11月28日 (六) 16:56的版本

使用方法:

{{SkillEffect|effect_type|calc_type|effect_value|effect_value_2|effect_value_3|effect_value_4|effect_value_5}}