DLP活动

来自LoveLive! AS Wiki
Unknown user讨论2022年7月6日 (三) 20:15的版本 →‎塔信息
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

简介

DLP活动全称Dream Live Parade(ドリームライブパレード),玩家在每张卡片有使用次数限制的前提下,尽可能通过更多的关卡。

活动机制

在活动开放时间,点击主界面右下角的【パレード】按钮,即可进入活动界面。

在活动主界面中将会显示本次活动所开放的Parade(下称“塔”),玩家从所有正在开放的塔中选择一个进行游玩。

每个塔由若干个关卡构成(下称这些关卡为“层”),玩家需要逐一通过这些关卡。每层有一个分数需求,玩家可以反复挑战,直到累积分数到达该层的目标分数。达成目标分数后即获得该层的达成报酬,并开放下一层,同时已通过的层不能重复挑战。每一层的报酬包括DLP币和爱星,其中DLP币可以在DLP商店中交换各种道具。同一座塔在不同的DLP活动出现时,玩家的进度不会被重置。

进行DLP活动不消耗LP,但是消耗Performance Point,简称pp。在每期DLP活动中,对于每个DLP塔,部分该塔的加成角色的卡片在活动开始时拥有2pp,其余卡片在活动开始时拥有1pp。一个卡片在不同的塔的pp数互相独立。每场DLP Live中,所有参加卡片的pp都会消耗1。每次活动中期每个塔都可以获得一次免费全员回复pp的机会,可以将所有卡片的pp回复至活动开始时的数量。除此之外,还可以通过使用Performance Drink(DLP专用pp回复道具,下称“水”)或者爱星回复pp;使用5爱星或者1瓶水可以为1张卡回复1pp,且以此方式回复的pp每张卡每次活动每个塔最多进行3次。

若在DLP Live中退出游戏或者中断Live,本场DLP Live视为未完成,不消耗卡片的pp,且获得的分数不计入当层的进度。但是若在DLP Live中体力降至0而不退出或是点击左上角的结束Live按钮来退出的话,本场DLP Live仍视为完成,消耗卡片的pp,且获得的分数计入当层的进度。

DLP Live不能获得EXP和绊pt,且不能掉落特训道具。但是DLP Live计入课题的完成情况。


塔信息

为了wiki内的记录方便,我们根据各个塔的初次出现时间为塔进行编号,并使用这些编号来代指这些塔。

1塔 (ドリームライブパレード

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
1 夢への一歩 01,090,400 050 5
2 ダイアモンド 01,117,600 050 5
3 START:DASH!! 01,654,000 050 5
4 勇気のReason 01,707,360 100 5
5 それは僕たちの奇跡 02,246,240 100 5
6 Pianoforte Monologue 02,400,800 100 5
7 眠れる森に行きたいな 03,387,000 150 5
8 Starlight 03,538,650 150 5
9 TOKIMEKI Runners 04,630,750 150 5
10 PSYCHIC FIRE 04,915,120 200 5 500 15
11 僕らのLIVE 君とのLIFE 05,950,400 200 5
12 New winding road 06,001,700 200 5
13 CHASE! 07,013,800 250 5
14 オードリー 07,224,600 250 5
15 めっちゃGoing!! 08,221,800 250 5
16 元気全開DAY!DAY!DAY! 08,664,960 300 5
17 Snow halation 09,643,400 300 5
18 ユメノトビラ 09,854,160 300 5
19 青空Jumping Heart 10,818,960 350 5
20 NO EXIT ORION 10,818,960 350 5 1000 15
21 純愛レンズ 12,605,920 350 5
22 テレテレパシー 10,818,960 400 5
23 トリコリコPLEASE!! 12,691,000 400 5
24 Music S.T.A.R.T!! 15,302,520 400 5
25 スリリング・ワンウェイ 15,686,760 450 5
26 SKY JOURNEY 15,583,440 450 5
27 僕らは今のなかで 19,183,200 450 5
28 声繋ごうよ 20,250,000 500 5
29 HAPPY PARTY TRAIN 23,808,000 500 5
30 Love U my friends(2D) 24,336,000 500 5 1500 15
31 僕らは今のなかで 13,748,960 300 5
32 CHASE! 13,768,720 300 5
33 ユメノトビラ 15,013,440 300 5
34 青空Jumping Heart 15,005,360 300 5
35 オードリー 15,901,360 300 5
36 スリリング・ワンウェイ 16,660,080 300 5
37 トリコリコPLEASE!! 16,772,000 300 5
38 Music S.T.A.R.T!! 18,164,440 300 5
39 Starlight 17,800,980 300 5
40 NO EXIT ORION 18,806,420 300 5 1000 15
41 眠れる森に行きたいな 19,018,600 300 5
42 Snow halation 20,384,400 300 5
43 青空Jumping Heart 20,346,200 300 5
44 めっちゃGoing!! 21,672,000 300 5
45 PSYCHIC FIRE 22,592,000 300 5
46 SKY JOURNEY 23,366,400 300 5
47 僕らのLIVE 君とのLIFE 23,928,000 300 5
48 元気全開DAY!DAY!DAY! 24,920,800 300 5
49 テレテレパシー 26,588,000 300 5
50 TOKIMEKI Runners 26,220,000 300 5 1000 15

2塔 (ドリームライブパレード~Aqours~

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
1 未来の僕らは知ってるよ 01,064,960 200 5
2 君のこころは輝いてるかい? 01,099,000 200 5
3 恋になりたいAQUARIUM 01,650,800 200 5
4 夢への一歩 01,669,500 200 5
5 オードリー 02,216,000 200 5
6 トリコリコPLEASE!! 02,360,000 200 5
7 コワレヤスキ 03,656,100 200 5
8 A song for You! You? You!! 03,761,400 200 5
9 Snow halation 04,866,520 200 5
10 スリリング・ワンウェイ 04,954,180 200 5 500 15
11 GALAXY HidE and SeeK 05,980,100 200 5
12 Starlight 05,837,900 200 5
13 声繋ごうよ 07,295,000 200 5
14 元気全開DAY!DAY!DAY! 07,872,800 200 5
15 近未来ハッピーエンド 08,659,680 200 5
16 夏色えがおで1,2,Jump! 09,325,780 200 5
17 NO EXIT ORION 09,554,300 200 5
18 HAPPY PARTY TRAIN 09,897,280 200 5
19 Strawberry Trapper 11,149,680 200 5
20 決意の光 11,661,440 200 5 1000 15
21 Wonder zone 12,532,720 200 5
22 青空Jumping Heart 13,416,700 200 5
23 Wake up, Challenger!! 15,193,320 200 5
24 My Own Fairy-Tale 15,131,700 200 5
25 ユメノトビラ 15,708,320 200 5
26 SKY JOURNEY 18,583,440 200 5
27 Brightest Melody 20,359,600 200 5
28 Fantastic Departure! 22,860,000 200 5
29 KOKORO Magic “A to Z” 23,323,000 200 5
30 Step! ZERO to ONE 26,480,000 200 5 1500 15
31 未体験HORIZON 26,444,000 200 5
32 RED GEM WINK 26,192,000 200 5
33 One More Sunshine Story 27,357,000 200 5
34 MIRACLE WAVE 28,213,700 200 5
35 Landing action Yeah!! 29,795,200 200 5 2000 15
36 Hop? Stop? Nonstop! 06,378,300 200 5
37 COLORFUL VOICE 06,424,500 200 5
38 待ってて愛のうた 06,466,100 200 5
39 テレテレパシー 09,723,450 200 5
40 New Romantic Sailors 09,916,500 200 5 2500 15
41 僕らは今のなかで 12,988,000 200 5
42 Fire Bird 13,240,000 200 5
43 MELODY 15,375,000 200 5
44 Braveheart Coaster 16,005,000 200 5
45 楽しいの天才 18,511,000 200 5
46 Amazing Travel DNA 19,868,000 200 5
47 Wonderful Rush 22,350,000 200 5
48 ジングルベルがとまらない 21,505,500 200 5
49 MIRAI TICKET 25,599,500 200 5
50 君のこころは輝いてるかい? 69,455,000 200 5 3000 15

3塔 (ドリームライブパレード~ニジガク~

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
1 ☆ワンダーランド☆ 01,064,960 200 5
2 夢への一歩 01,101,700 200 5
3 My Own Fairy-Tale 01,653,400 200 5
4 声繋ごうよ 01,677,000 200 5
5 あなたの理想のヒロイン 02,239,760 200 5
6 テレテレパシー 02,439,200 200 5
7 めっちゃGoing!! 03,635,850 200 5
8 MELODY 03,708,750 200 5
9 Wish 04,887,400 200 5
10 決意の光 04,881,640 200 5 500 15
11 ドキピポ☆エモーション 05,938,520 200 5
12 オードリー 05,989,100 200 5
13 Starlight 06,984,200 200 5
14 眠れる森に行きたいな 07,521,800 200 5
15 Evergreen 08,262,800 200 5
16 楽しいの天才 09,079,820 200 5
17 開花宣言 09,742,400 200 5
18 ダイアモンド 09,455,300 200 5
19 CHASE! 10,742,640 200 5
20 Love U my friends(2D) 11,907,680 200 5 1000 15
21 Märchen Star 12,605,920 200 5
22 友 & 愛 13,873,000 200 5
23 やがてひとつの物語 14,655,120 200 5
24 LIKE IT!LOVE IT! 15,530,280 200 5
25 アナログハート 15,816,120 200 5
26 Margaret 18,810,240 200 5
27 Fire Bird 20,082,400 200 5
28 哀温ノ詩 21,900,000 200 5
29 Say Good-Bye 涙 24,709,000 200 5
30 TOKIMEKI Runners 17章Ver. 25,220,000 200 5 1500 15
31 Sing & Smile!! 25,940,000 200 5
32 NO EXIT ORION 25,652,000 200 5
33 Dream Land!Dream World! 27,591,000 200 5
34 近未来ハッピーエンド 28,415,200 200 5
35 SUPER NOVA 29,436,800 200 5 2000 15
36 Kakushiaji! 06,309,000 200 5
37 Beautiful Moonlight 06,316,700 200 5
38 Cheer for you!! 06,385,100 200 5
39 Love Triangle 09,516,900 200 5
40 Music S.T.A.R.T!! 10,105,500 200 5 2500 15
41 GALAXY HidE and SeeK 12,970,000 200 5
42 虹色Passions! 13,460,000 200 5
43 Landing action Yeah!! 15,125,000 200 5
44 翠いカナリア 15,427,500 200 5
45 ユメノトビラ 18,676,000 200 5
46 夢がここからはじまるよ 20,264,000 200 5
47 Just Believe!!! 22,308,000 200 5
48 待ってて愛のうた 23,917,000 200 5
49 NEO SKY, NEO MAP! 24,598,500 200 5
50 TOKIMEKI Runners 67,789,000 200 5 3000 15

4塔 (ドリームライブパレード~μ's~

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
1 僕らは今のなかで 01,062,720 200 5
2 Music S.T.A.R.T!! 01,108,000 200 5
3 まほうつかいはじめました! 01,645,600 200 5
4 ぶる~べりぃ♡とれいん 01,653,000 200 5
5 勇気のReason 02,233,280 200 5
6 No brand girls 02,410,400 200 5
7 Wonderful Rush 03,708,750 200 5
8 Wonder zone 03,747,360 200 5
9 NO EXIT ORION 04,819,540 200 5
10 嵐のなかの恋だから 04,948,600 200 5 500 15
11 START:DASH!! 06,003,860 200 5
12 純愛レンズ 06,121,400 200 5
13 ありふれた悲しみの果て 07,013,800 200 5
14 恋のシグナルRin rin rin! 07,888,400 200 5
15 ユメノトビラ 08,551,440 200 5
16 春情ロマンティック 08,994,680 200 5
17 PSYCHIC FIRE 09,623,600 200 5
18 LOVELESS WORLD 10,005,080 200 5
19 どんなときもずっと 11,073,360 200 5
20 Happy maker! 12,112,880 200 5 1000 15
21 Daring!! 12,313,120 200 5
22 孤独なHeaven 13,704,000 200 5
23 Someday of my life 14,780,700 200 5
24 Snow halation 15,150,680 200 5
25 夏色えがおで1,2,Jump! 16,161,080 200 5
26 僕らのLIVE 君とのLIFE 18,628,800 200 5
27 HEART to HEART! 20,636,800 200 5
28 恋になりたいAQUARIUM 23,280,000 200 5
29 A song for You! You? You!! 25,204,000 200 5
30 それは僕たちの奇跡 25,652,000 200 5 1500 15
31 やがてひとつの物語 25,328,000 200 5
32 青空Jumping Heart 25,148,000 200 5
33 CHASE! 26,343,000 200 5
34 Brightest Melody 27,971,900 200 5
35 COLORFUL VOICE 30,288,000 200 5 2000 15
36 Angelic Angel 06,339,800 200 5
37 開花宣言 06,355,200 200 5
38 Step! ZERO to ONE 06,458,000 200 5
39 微熱からMystery 09,626,250 200 5
40 SKY JOURNEY 09,633,000 200 5 2500 15
41 Märchen Star 13,204,000 200 5
42 KiRa-KiRa Sensation! 13,680,000 200 5
43 哀温ノ詩 14,250,000 200 5
44 Fire Bird 15,455,000 200 5
45 もぎゅっと“love”で接近中! 19,138,000 200 5
46 MIRAI TICKET 20,804,000 200 5
47 待ってて愛のうた 22,602,000 200 5
48 Cutie Panther 24,508,500 200 5
49 僕たちはひとつの光 25,099,000 200 5
50 Snow halation 69,063,000 200 5 3000 15

5塔 (2020カウントダウンライブ

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
剧情
1 Say Good-Bye 涙 062,400 200
2 Margaret 070,200 200
3 やがてひとつの物語 086,400 200
4 Fire Bird 090,200 200
5 楽しいの天才 103,600 200
6 Märchen Star 110,800 200
7 LIKE IT!LOVE IT! 116,800 200
8 哀温ノ詩 128,000 200
9 アナログハート 169,600 200
10 決意の光 182,400 200 1000
剧情
11 元気全開DAY!DAY!DAY! 240,000 200
12 トリコリコPLEASE!! 288,900 200
13 Strawberry Trapper 356,500 200 1000
剧情
14 春情ロマンティック 405,000 200
15 PSYCHIC FIRE 421,800 200
16 NO EXIT ORION 455,100 200 1000
剧情
17 虹色Passions! 486,800 400
18 MIRACLE WAVE 538,400 400
19 Snow halation 540,300 400 1000
剧情
20 No brand girls 607,500 600
21 未来の僕らは知ってるよ 617,800 600
22 TOKIMEKI Runners 17章Ver. 621,500 600
23 未来ハーモニー 627,100 600 1000

6塔 (ドリームライブパレード- Rオンステージ -

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
1 開花宣言 0,058,300 200 5
2 Evergreen 0,082,000 200 5
3 あなたの理想のヒロイン 0,140,130 200 5
4 Just Believe!!! 0,162,100 200 5
5 未来の僕らは知ってるよ 0,196,300 200 5
6 未体験HORIZON 0,240,850 200 5
7 Landing action Yeah!! 0,284,600 200 5
8 HEART to HEART! 0,328,750 200 5
9 COLORFUL VOICE 0,452,800 200 5
10 Happy maker! 0,548,800 200 5 500 15
11 ドキピポ☆エモーション 0,932,250 200 5
12 Wish 0,958,750 200 5
13 MELODY 1,095,000 200 5
14 君のこころは輝いてるかい? 1,178,900 200 5
15 KOKORO Magic “A to Z” 1,253,000 200 5
16 Step! ZERO to ONE 1,306,260 200 5
17 夏色えがおで1,2,Jump! 1,573,800 200 5
18 Wonderful Rush 1,608,000 200 5
19 どんなときもずっと 1,658,200 200 5
20 LOVELESS WORLD 1,722,500 200 5 1000 15

7塔 (ドリームライブパレード- ピュア/スマイルオンステージ -

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
1 それは僕たちの奇跡 0,056,000 200 5
2 青空Jumping Heart 0,110,480 200 5
3 友 & 愛 0,125,580 200 5
4 眠れる森に行きたいな 0,164,000 200 5
5 未来の僕らは知ってるよ 0,180,650 200 5
6 哀温ノ詩 0,182,000 200 5
7 テレテレパシー 0,232,560 200 5
8 HAPPY PARTY TRAIN 0,264,400 200 5
9 夢への一歩 0,418,750 200 5
10 Snow halation 0,672,600 200 5 500 15
11 Margaret 0,707,600 200 5
12 開花宣言 0,804,400 200 5
13 HEART to HEART! 1,047,750 200 5
14 GALAXY HidE and SeeK 1,141,250 200 5
15 LOVELESS WORLD 1,267,500 200 5
16 ユメノトビラ 1,558,370 200 5
17 Brightest Melody 2,034,680 200 5
18 未体験HORIZON 2,754,810 300 5
19 Love U my friends 3,374,150 300 5
20 KiRa-KiRa Sensation! 4,029,600 300 5 1500 15

8塔 (ドリームライブパレード- ニジガクオンステージ -

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
1 Sing & Smile!! 0,051,200 200 5
2 Dream Land!Dream World! 0,090,000 200 5
3 SUPER NOVA 0,143,780 200 5
4 哀温ノ詩 0,164,800 200 5
5 やがてひとつの物語 0,208,480 200 5
6 Say Good-Bye 涙 0,327,000 200 5
7 Fire Bird 0,412,500 200 5
8 Margaret 0,601,460 200 5
9 Märchen Star 0,745,150 200 5
10 決意の光 0,812,850 200 5 500 15
11 楽しいの天才 1,094,800 200 5
12 アナログハート 1,200,400 200 5
13 LIKE IT!LOVE IT! 1,207,680 200 5
14 Cheer for you!! 1,352,400 200 5
15 Beautiful Moonlight 1,555,210 200 5
16 Love Triangle 2,697,500 200 5
17 Love U my friends 3,266,750 200 5
18 Hop? Stop? Nonstop! 3,823,500 300 5
19 Happy maker! 4,475,000 300 5
20 全速ドリーマー 8,550,000 300 5 1500 15

9塔 (ドリームライブパレード- クール/アクティブオンステージ -

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
1 Say Good-Bye 涙 00,153,360 200 5
2 NO EXIT ORION 00,200,040 200 5
3 ☆ワンダーランド☆ 00,251,120 200 5
4 ありふれた悲しみの果て 00,305,120 200 5
5 Step! ZERO to ONE 00,356,120 200 5
6 楽しいの天才 00,408,000 200 5
7 Beginner's Sailing 00,451,250 200 5
8 Music S.T.A.R.T!! 00,601,600 200 5
9 Strawberry Trapper 00,705,150 200 5
10 My Own Fairy-Tale 00,802,100 200 5 500 15
11 MIRACLE WAVE 00,909,200 200 5
12 Wish 01,053,000 200 5
13 恋のシグナルRin rin rin! 01,517,570 200 5
14 LIKE IT!LOVE IT! 02,062,240 200 5
15 Wonderful Rush 02,594,250 200 5
16 in this unstable world 03,016,250 200 5
17 PSYCHIC FIRE 03,593,000 200 5
18 Wake up, Challenger!! 04,004,500 300 5
19 虹色Passions! 04,525,000 300 5
20 Sweet Eyes 13,440,000 300 5 1500 15

10塔 (ドリームライブパレード ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 3rd Live! School Idol Festival ~夢の始まり~

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
1 虹色Passions! 0,060,400 100 5
2 CHASE! 0,084,000 100 5
3 Dream with You 0,109,850 100 5
4 Poppin' Up! 0,154,550 100 5
5 DIVE! 0,210,600 100 5
6 サイコーハート 0,350,600 100 5
7 La Bella Patria 0,454,600 100 5
8 ツナガルコネクト 0,500,500 100 5
9 Butterfly 0,572,400 100 5
10 Solitude Rain 0,603,200 100 5
11 VIVID WORLD 0,945,500 100 5 500 15
12 Awakening Promise 0,934,000 100 5
13 夢がここからはじまるよ 0,980,000 100 5
14 NEO SKY, NEO MAP! 1,118,880 100 5
15 Sweet Eyes 2,948,400 100 5
16 全速ドリーマー 2,136,510 100 5
17 未来ハーモニー 2,257,500 100 5
18 無敵級*ビリーバー 2,327,500 100 5
19 TOKIMEKI Runners 2,431,500 100 5
20 Love U my friends 2,846,100 100 5
21 NEO SKY, NEO MAP! 3,055,700 100 5 500 15

11塔 (ドリームライブパレード- ナチュラル/エレガントオンステージ -

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
1 Evergreen 0,160,640 200 5
2 ダイアモンド 0,182,880 200 5
3 ドキピポ☆エモーション 0,256,580 200 5
4 あなたの理想のヒロイン 0,338,400 200 5
5 孤独なHeaven 0,325,700 200 5
6 Daring!! 0,396,000 200 5
7 Pianoforte Monologue 0,443,750 200 5
8 春情ロマンティック 0,552,300 200 5
9 START:DASH!! 0,677,100 200 5
10 嵐のなかの恋だから 0,784,250 200 5 500 15
11 Wonder zone 0,917,000 200 5
12 New winding road 1,413,800 200 5
13 近未来ハッピーエンド 2,219,760 200 5
14 Dream with You 2,625,740 200 5
15 どんなときもずっと 2,436,930 200 5
16 Amazing Travel DNA 3,048,750 200 5
17 Märchen Star 3,848,500 200 5
18 No brand girls 3,862,750 200 5
19 MIRAI TICKET 4,925,000 200 5
20 Angelic Angel 5,220,000 200 5 1000 15

12塔 (ドリームライブパレード- 3年生オンステージ -

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
1 夏色えがおで1,2,Jump! 00,166,880 200 5
2 さかなかなんだか? 00,203,160 200 5
3 Wish 00,249,300 200 5
4 WHITE FIRST LOVE 00,307,520 200 5
5 声繋ごうよ 00,356,120 200 5
6 New winding road 00,366,000 200 5
7 My Own Fairy-Tale 00,462,500 200 5
8 COLORFUL VOICE 00,645,970 200 5
9 Fire Bird 00,677,100 200 5
10 Märchen Star 01,159,100 200 5 500 15
11 GALAXY HidE and SeeK 01,307,000 200 5
12 哀温ノ詩 02,066,000 200 5
13 LOVELESS WORLD 02,239,540 200 5
14 Hop? Stop? Nonstop! 02,517,330 200 5
15 Angelic Angel 03,081,140 200 5
16 HAPPY PARTY TRAIN 03,260,000 200 5
17 PSYCHIC FIRE 03,593,000 200 5
18 それは僕たちの奇跡 06,256,000 300 5
19 スリリング・ワンウェイ 06,768,000 300 5
20 TOKIMEKI Runners 06,890,400 300 5 1500 15

13塔 (ドリームライブパレード ~サマーアドベンチャー2021~

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 活动道具 活动道具
1 HEART to HEART! 00,090,000 040
2 君のこころは輝いてるかい? 00,113,600 040
3 SUPER NOVA 00,165,900 040
4 Wonder zone 00,182,800 040
5 青空Jumping Heart 00,217,480 040
6 Sing & Smile!! 00,564,200 050
7 No brand girls 00,602,930 050
8 HAPPY PARTY TRAIN 00,616,050 050
9 Cheer for you!! 00,840,000 050
10 どんなときもずっと 00,826,800 050 100
11 Step! ZERO to ONE 01,548,000 110
12 Love Triangle 01,626,800 110
13 Happy maker! 02,504,010 110
14 SKY JOURNEY 02,662,100 110
15 Kakushiaji! 02,854,300 110
16 夏色えがおで1,2,Jump! 03,595,590 150
17 Wake up, Challenger!! 04,450,000 150
18 虹色Passions! 04,725,000 150
19 もぎゅっと“love”で接近中! 05,115,000 150
20 恋になりたいAQUARIUM 05,340,000 150 100
21 NEO SKY, NEO MAP! 06,011,000 200
22 微熱からMystery 06,510,000 200
23 未体験HORIZON 07,088,400 200
24 夢がここからはじまるよ 07,548,400 200
25 KiRa-KiRa Sensation! 08,132,800 200
26 Hop? Stop? Nonstop! 09,009,900 240
27 Just Believe!!! 10,179,000 240
28 嵐のなかの恋だから 20,286,000 240
29 スリリング・ワンウェイ 24,816,000 240
30 Love U my friends 29,799,000 240 100

14塔 (ドリームライブパレード ~2nd Anniversary~

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 活动道具 活动道具
1 それは僕たちの奇跡 00,084,000 040
2 START:DASH!! 00,136,800 040
3 青空Jumping Heart 00,121,800 040
4 KOKORO Magic “A to Z” 00,165,600 040
5 PSYCHIC FIRE 00,229,500 040
6 Snow halation 00,391,000 050
7 TOKIMEKI Runners 00,491,130 050
8 HAPPY PARTY TRAIN 00,606,050 050
9 Music S.T.A.R.T!! 00,840,000 050
10 Step! ZERO to ONE 00,920,400 050 100
11 SKY JOURNEY 00,911,600 110
12 Wake up, Challenger!! 01,744,400 110
13 ユメノトビラ 02,254,920 110
14 恋になりたいAQUARIUM 02,631,200 110
15 GALAXY HidE and SeeK 02,770,350 110
16 近未来ハッピーエンド 03,427,920 150
17 TOKIMEKI Runners 17章Ver. 03,625,000 150
18 MIRACLE WAVE 04,475,000 150
19 未体験HORIZON 04,922,500 150
20 Happy maker! 05,252,500 150 100
21 COLORFUL VOICE 06,105,000 200
22 Angelic Angel 06,472,800 200
23 KiRa-KiRa Sensation! 07,286,400 200
24 待ってて愛のうた 08,036,400 200
25 僕たちはひとつの光 08,099,000 200
26 NEO SKY, NEO MAP! 08,249,800 240
27 翠いカナリア 09,652,500 240
28 微熱からMystery 19,600,000 240
29 sweet&sweet holiday 20,832,000 240
30 L!L!L! (Love the Life We Live) 25,344,000 240 100

15塔 (ドリームライブパレード~We Are Challengers~

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
1 RED GEM WINK 00,155,440 200 5
2 One More Sunshine Story 00,195,360 200 5
3 New Romantic Sailors 00,265,680 200 5
4 Braveheart Coaster 00,305,840 200 5
5 Strawberry Trapper 00,339,100 200 5
6 KOKORO Magic “A to Z” 00,340,000 200 5
7 Beginner's Sailing 00,657,500 200 5
8 トリコリコPLEASE!! 00,749,500 200 5
9 さかなかなんだか? 00,946,870 200 5
10 WHITE FIRST LOVE 01,097,850 200 5 500 15
11 コワレヤスキ 00,914,800 200 5
12 元気全開DAY!DAY!DAY! 02,243,200 200 5
13 JIMO-AI Dash! 01,746,140 200 5
14 Pianoforte Monologue 02,382,090 200 5
15 ジングルベルがとまらない 02,386,310 200 5
16 GALAXY HidE and SeeK 03,281,250 200 5
17 未熟DREAMER 03,483,500 200 5
18 未来の僕らは知ってるよ 06,768,000 300 5
19 君のこころは輝いてるかい? 07,080,000 300 5
20 スリリング・ワンウェイ 07,075,200 300 5 1500 15

16塔 (ドリームライブパレード~SPタイプオンステージ~

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
1 おやすみなさん! 00,121,920 200 5
2 Starlight 00,184,440 200 5
3 ぶる~べりぃ♡とれいん 00,225,640 200 5
4 あなたの理想のヒロイン 00,268,400 200 5
5 Snow halation 00,339,100 200 5
6 青空Jumping Heart 00,361,000 200 5
7 Beautiful Moonlight 00,436,250 200 5
8 PSYCHIC FIRE 00,572,020 200 5
9 未熟DREAMER 00,615,880 200 5
10 in this unstable world 01,072,690 200 5 500 15
11 めっちゃGoing!! 01,172,200 200 5
12 NO EXIT ORION 02,087,400 200 5
13 Braveheart Coaster 02,299,980 200 5
14 それは僕たちの奇跡 02,213,040 200 5
15 僕らのLIVE 君とのLIFE 02,897,600 200 5
16 夢がここからはじまるよ 03,216,250 200 5
17 いつだってfor you! 03,720,750 200 5
18 嵐のなかの恋だから 07,728,000 300 5
19 君のこころは輝いてるかい? 07,080,000 300 5
20 虹色Passions! 06,943,200 300 5 1500 15

17塔 (ドリームライブパレード~ガードタイプオンステージ~

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
1 恋のシグナルRin rin rin! 00,137,520 200 5
2 Daring!! 00,204,720 200 5
3 One More Sunshine Story 00,232,920 200 5
4 MELODY 00,307,920 200 5
5 KOKORO Magic “A to Z” 00,304,000 200 5
6 僕らは今のなかで 00,376,000 200 5
7 近未来ハッピーエンド 00,451,250 200 5
8 GALAXY HidE and SeeK 00,596,670 200 5
9 決意の光 00,587,830 200 5
10 New winding road 01,060,110 200 5 500 15
11 Butterfly 01,289,200 200 5
12 Wonder zone 02,218,600 200 5
13 Margaret 02,161,520 200 5
14 どんなときもずっと 02,337,010 200 5
15 Landing action Yeah!! 03,081,140 200 5
16 Angelic Angel 03,427,500 200 5
17 Dream Land!Dream World! 03,830,250 200 5
18 それは僕たちの奇跡 06,840,000 300 5
19 全速ドリーマー 06,943,200 300 5
20 Love U my friends 07,946,400 300 5 1500 15

18塔 (ドリームライブパレード~ボルテージタイプオンステージ~

层数 歌曲 目标得分 单层通关奖励 累计层数通关奖励
属性 名称 DLP币 爱星 DLP币 爱星
1 声繋ごうよ 00,142,720 200 5
2 ☆ワンダーランド☆ 00,210,960 200 5
3 僕らのLIVE 君とのLIFE 00,243,840 200 5
4 Say Good-Bye 涙 00,276,720 200 5
5 LOVELESS WORLD 00,374,200 200 5
6 WATER BLUE NEW WORLD 00,388,000 200 5
7 タカラモノズ 00,432,500 200 5
8 Landing action Yeah!! 00,542,440 200 5
9 Angelic Angel 00,655,150 200 5
10 ぶる~べりぃ♡とれいん 01,034,950 200 5 500 15
11 VIVID WORLD 01,359,400 200 5
12 New Romantic Sailors 01,533,900 200 5
13 Hop? Stop? Nonstop! 01,746,140 200 5
14 友 & 愛 02,415,900 200 5
15 やがてひとつの物語 02,740,280 200 5
16 もぎゅっと“love”で接近中! 03,622,500 200 5
17 ハミングフレンド 03,958,000 200 5
18 TOKIMEKI Runners 06,264,000 300 5
