简介
交换所活动【交換所イベント】是游戏的主要活动模式之一,玩家通过进行Live获得活动点数和用于兑换活动UR、SR和各种资源用的交换所道具。
活动点数
活动点数获取
玩家通过进行Live获得活动点数。每场Live所能获得的活动点数由消耗的LP和Live的分数评价所决定。具体公式如下所示:
获得的活动点数 = Floor(每LP的基础活动点数 × 消耗的LP)
其中每LP的基础活动点数与消耗的LP和Live的分数评价有关,具体数值如下表所示:
每LP的基础活动点数 | 消耗的LP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | ||
Live的分数评价 | S | 27.5 | 33.75 | 40 | 43.75 | |||
A | 26.25 | 32.5 | 38.75 | 43 | ||||
B | 25 | 31.25 | 37.5 | 42.25 | ||||
C | 23.75 | 30 | 36.25 | 41.5 | ||||
D | 22.5 | 28.75 | 35 | 40.75 |
Live获得的活动点数也可直接参考活动pt速查表。
活动点数排行奖励
在活动结束当天17时(UTC+8)会依据所有玩家活动点数的排名发放奖励,包括活动称号,活动UR和活动SR,学园偶像之辉和学园偶像之证。具体的奖励列表如下(下表仅适用于日服当前版本。简体字服及既往版本未列出):
活动“七夕、かすみの願い事”(第43期活动)及以后
排名 | 报酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动称号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
1位 | 第1名 | 3张 | 5张 | 10个 | 50个 | |
2位 | 第2名 | |||||
3位 | 第3名 | |||||
4位 | 第4名 | |||||
5位 | 第5名 | |||||
6位 | 第6名 | |||||
7位 | 第7名 | |||||
8位 | 第8名 | |||||
9位 | 第9名 | |||||
10位 | 第10名 | |||||
11~50位 | TOP 50 | 40个 | ||||
51~100位 | TOP 100 | |||||
101~300位 | TOP 300 | 2张 | ||||
301~500位 | TOP 500 | 30个 | ||||
501~1000位 | TOP 1000 | |||||
1001~2000位 | TOP 2000 | 4张 | 8个 | |||
2001~3000位 | TOP 3000 | 20个 | ||||
3001~4000位 | TOP 4000 | |||||
4001~5000位 | TOP 5000 | |||||
5001~6000位 | TOP 6000 | 6个 | ||||
6001~7000位 | TOP 7000 | |||||
7001~8000位 | TOP 8000 | |||||
8001~9000位 | TOP 9000 | |||||
9001~10000位 | TOP 10000 | |||||
10001~20000位 | TOP 20000 | 1张 | 3张 | 4个 | 10个 | |
20001~30000位 | TOP 30000 | 3个 | ||||
30001~40000位 | TOP 40000 | 2个 | ||||
40001~50000位 | TOP 50000 | 无 | ||||
50001~60000位 | TOP 60000 | 2张 | 1个 | 5个 | ||
60001~70000位 | TOP 70000 | |||||
70001~80000位 | TOP 80000 | 1张 | ||||
80001~90000位 | TOP 90000 | |||||
90001~100000位 | TOP 100000 | |||||
100001~150000位 | 参与奖 | 无 | ||||
150001~200000位 | 无 | |||||
200001位或者更低 | 无 |
歌曲得分榜
每次交换所活动都有三首歌参与歌曲得分榜。每首歌取活动期间得分最高的3(第41次活动及以前为5)次的平均数作为歌曲得分(如果未打满该次数则不足的按0计),最终得分为三首歌的歌曲得分的平均。
分榜推荐的配队以及打法详见此处 分榜攻略
在活动结束当天17时(UTC+8)会依据所有玩家歌曲得分的排名发放奖励,包括活动歌曲排行称号、高级记忆碎片交换券、学园偶像之辉、跳过券和灯泡。具体的奖励列表如下:
活动“七夕、かすみの願い事”(第43期活动)及以后
排名 | 报酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
活动称号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
1位 | 第1名 | 10个 | 150个 | 400个 | 8个 |
2位 | 第2名 | 80个 | 200个 | ||
3位 | 第3名 | ||||
4位 | 第4名 | ||||
5位 | 第5名 | ||||
6位 | 第6名 | 150个 | |||
7位 | 第7名 | ||||
8位 | 第8名 | ||||
9位 | 第9名 | ||||
10位 | 第10名 | ||||
11~50位 | TOP 50 | 120个 | |||
51~100位 | TOP 100 | 6个 | |||
101~300位 | TOP 300 | 6个 | |||
301~500位 | TOP 500 | 50个 | |||
501~1000位 | TOP 1000 | 3个 | 4个 | ||
1001~2000位 | TOP 2000 | 90个 | |||
2001~3000位 | TOP 3000 | ||||
3001~4000位 | TOP 4000 | ||||
4001~5000位 | TOP 5000 | ||||
5001~6000位 | TOP 6000 | 40个 | |||
6001~7000位 | TOP 7000 | 无 | 2个 | ||
7001~8000位 | TOP 8000 | ||||
8001~9000位 | TOP 9000 | 30个 | 1个 | ||
9001~10000位 | TOP 10000 | ||||
10001位或者更低 | 无 | 无 | 无 |
交换所道具
玩家通过进行Live可以获得交换所道具,交换所道具可以用于在交换所中兑换各种资源。
不同难度级别的Live获得的道具数量如下:
Live难度 | 获得道具 | ||||
---|---|---|---|---|---|
S评价 | A评价 | B评价 | C评价 | D评价 | |
初级 | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 |
中级 | 225 | 210 | 195 | 180 | 165 |
上级 | 345 | 330 | 315 | 300 | 285 |
上级+ | 525 | 510 | 495 | 480 | 465 |
在Live编队中加入活动卡池卡和活动卡可以增加获得的交换所道具。编入多张加成卡时,总加成为所有单卡的加成之和。当前版本下,活动卡池卡和活动卡提供的交换所道具加成量如下表所示:
卡片类型 | 加成量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0破 | 1破 | 2破 | 3破 | 4破 | 5破 | |
活动卡池UR | 100% | |||||
活动奖励UR | 30% | 40% | 44% | 47% | 49% | 50% |
活动卡池SR | 50% | |||||
活动奖励SR | 15% | 20% | 24% | 27% | 29% | 30% |
活动卡池
交换所活动中将会开启活动卡池,一般有两张新卡池UR和一张新卡池SR。卡池在活动开始前3天开启,在活动结束时关闭。
活动课题
活动期间会开放一些额外的课题。其中部分课题作为活动限时课题出现,完成这部分课题可以获得爱星和特训道具。另一部分课题则作为每日课题出现,完成这部分课题可以获得LP糖果和跳过券,且获得每日任务全部完成的奖励的10爱星需要完成这些每日课题。
历届活动
关于历届活动的详情,例如活动点数奖励、活动结果等,请使用其他工具(例如萌娘百科)查看。